

Sprawozdania
BILANS na dzień dzień 31.12.2019
AKTYWA | Nota | 31.12.2019 | |
---|---|---|---|
A. AKTYWA TRWAŁE | 0,00 | 0,00 | |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 0,00 | 0,00 | |
III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | |
IV. Inwestycje długoterminowe | 5 | 0,00 | 0,00 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | |
B. AKTYWA OBROTOWE | 50 127,60 | 0,00 | |
I. Zapasy | 0,00 | 0,00 | |
II. Należności krótkoterminowe | 5 | 0,00 | 0,00 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 6 | 50 127,60 | 0,00 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | |
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy | 0,00 | 0,00 | |
AKTYWA RAZEM | 50 127,60 | 0,00 |
BILANS 2019 wprowadzenie, część opisowa – pobierz
BILANS 2019 CZĘŚĆ TABELARYCZNA – pobierz